Специальная технология и использование высококачественного сырья обеспечивают уникальные свойств- изделий из кварцевой керамики КЕРФАЙН :
Мелкодисперсная структура КЕРФАЙН препятствует кристаллизации материала, в том числе при многократном переходе температуры кристаллизации, что является преимуществом керамики КЕРФАЙН при многоцикловом режиме нагрева (тигли, литейные формы и др.).
Поверхность изделия может быть оплавлена (остеклована) для закрытия поверхностной пористости и уменьшения адгезии расплавов и растворов.
| Рабочая температура изделий | до 1400oС |
| Прочность на сжатие, МПа | 220 - 400 |
| Прочность на изгиб, МПа | 20 - 45 |
| Модуль упругости, ГПа | 25 - 40 |
| Открытая пористость, % | 5 - 16 |
| Открытая пористость после оплавления | 0 |
| Плотность, кг/м3 | 1800 - 2000 |
| Термический коэффициент линейного расширения(293-773К),К-1 | 5,8*10-7 |
| Коэффициент теплопроводности (293-673К), Вт/(м*К) | 0,6 - 0,9 |
| Удельная теплоемкость (323-873К), Дж/(кг*К), | 890 - 1130 |
| Термостойкость (1273К - в воду), теплосмены, не менее | 30 |
| Удельное сопротивление, Ом/м | 1012 |
| Электрическая прочность(25oС),В/м | (1 - 2,5)*107 |
| Потеря в весе при кипячении в течение 3 часов , кг/м3 | в концентрированных кислотах (кроме HF) | (0.3 - 0.5)*10-2 |
| в щелочах | (3 - 5)*10-2 |
Каталог-основное оглавление. Замечания. Обратная связь.